รายการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน | ||||
รายการ | ราคา | รายการ | ราคา | |
Basic Soil Fertility (สมบัติพื้นฐาน) | 800 | Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) | 250 | |
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) | Exchangeable K (โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) | 120 | ||
LR (ความต้องการปูน) | Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) | 250 | ||
OM (อินทรียวัตถุ) | Exchangeable Ca (แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) | 120 | ||
Texture (ไฮโดรมิเตอร์) | Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) | 250 | ||
Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์) | Exchangeable Mg (แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) | 120 | ||
Exchangeable K (โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) | Total S (กำมะถันทั้งหมด) | 500 | ||
Exchangeable Ca (แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) | Total SO42- (ซัลเฟตทั้งหมด) | 500 | ||
Exchangeable Mg (แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) |
Extractable SO42- (ซัลเฟตที่สกัดได้) | 500 | ||
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) | 60 | Micronutrient (จุลธาตุอาหาร) | ||
Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) | 150 | Total Fe (เหล็กทั้งหมด) | 250 | |
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) | 60 | Extractable Fe (เหล็กที่สกัดได้) | 250 | |
LR (ความต้องการปูน) | 120 | Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) | 250 | |
OM (อินทรียวัตถุ) | 250 | Extractable Zn (สังกะสีที่สกัดได้) | 250 | |
OC (คาร์บอนอินทรีย์) | 250 | Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) | 250 | |
CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) | 1,000 | Extractable Mn (แมงกานีสที่สกัดได้) | 250 | |
C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) | 1,000 | Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) | 250 | |
%BS (ร้อยละความอิ่มตัวเบส) | 1,000 | Extractable Cu (ทองแดงที่สกัดได้) | 250 | |
EA (สภาพกรดที่สกัดได้) | 600 | Extractable B (โบรอนที่สกัดได้) | 600 | |
Salinity (ความเค็ม) | Soluble Cl (คลอไรด์ที่ละลายได้) | 600 | ||
EC 1:5 (สภาพการนำไฟฟ้า 1:5) | 120 | Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) | 600 | |
ECe (สภาพการนำไฟฟ้าขณะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ) | 250 | Heavy metal (โลหะหนัก) | ||
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) | 400 | Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) | 600 | |
Extractable Na (โซเดียมที่สกัดได้) | 250 | Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) | 600 | |
ESP (ร้อยละโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้) | 1,000 | Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) | 600 | |
SAR (อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม) | 1,000 | Total Hg (ปรอททั้งหมด) | 1,000 | |
Macronutrient (ธาตุอาหารหลัก) | Total As (สารหนูทั้งหมด) | 1,000 | ||
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) | 850 | Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) | 1,000 | |
NH4+- N (แอมโมเนียม) | 600 | Others (อื่น ๆ) | ||
NO3-- N (ไนเทรต) | 600 | Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) | 600 | |
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) | 250 | Extractable Al (อะลูมินัมที่สกัดได้) | 600 | |
Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์) | 250 | Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) | 600 | |
รายการวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์ของดิน | ||||
รายการ | ราคา | รายการ | ราคา | |
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) | 60 | FC (ความจุความชื้นสนาม) | 250 | |
Texture (Hydrometer method) เนื้อดิน (วิธีไฮโดรมิเตอร์) | 250 | PWP (ความชื้นที่จุดเหี่ยวถาวร) | 250 | |
Texture (Pipette method) เนื้อดิน (วิธีปิเปตต์) | 750 | AWC (ความจุน้ำใช้ประโยชน์ได้) | 400 | |
Moisture (ความชื้น) | 250 | Soil moisture characteristic curve (กราฟลักษณะความชื้น) ความดันละ | 120 | |
รายการวิเคราะห์สมบัติทางชีวภาพของดิน | ||||
รายการ | ราคา | รายการ | ราคา | |
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) | 60 | Cellulase enzyme (เอนไซม์เซลลูเลส) | 1,500 | |
Soil fungi (เชื้อราในดิน) | 1,000 | Dissolved phosphate (ฟอสเฟตที่ละลายได้) | 1,500 | |
Soil bacteria (แบคทีเรียในดิน) | 1,000 | Siderophores (ซิเดอร์โรฟอร์) | 1,800 | |
Soil actinomycetes (แอคติโนมัยซีทในดิน) | 1,000 | Nitrogen fixation (การตรึงไนโตรเจน) | 1,500 | |
Soil microbial activity (กิจกรรมจุลินทรีย์ในดิน) | ACC deaminase (เอซีซี ดีอะมีเนส) | 1,500 | ||
รายการวิเคราะห์น้ำ | ||||
รายการ | ราคา | รายการ | ราคา | |
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) | 60 | Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) | 250 | |
EC (สภาพการนำไฟฟ้า) | 60 | Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) | 250 | |
Salinity (ppt) ความเค็ม | 60 | Total Fe (เหล็กทั้งหมด) | 250 | |
HCO-3 (ไบคาร์บอเนต) | 400 | Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) | 250 | |
Soluble SO2-4 (ซัลเฟตที่ละลายได้) | 400 | Total Na (โซเดียมทั้งหมด) | 400 | |
Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) | 400 | Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) | 400 | |
Soluble Cl (คลอไรด์ที่ละลายได้) | 400 | Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) | 400 | |
NO-3 (ไนเทรต) | 400 | Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) | 400 | |
NH+4 (แอมโมเนียม) | 400 | Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) | 400 | |
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) | 400 | Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) | 400 | |
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) | 250 | Total Hg (ปรอททั้งหมด) | 1,000 | |
Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) | 250 | Total As (สารหนูทั้งหมด) | 1,000 | |
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) | 250 | Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) | 1,000 | |
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) | 250 | Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) | 150 | |
รายการวิเคราะห์ปุ๋ย | ||||
รายการ | ราคา | รายการ | ราคา | |
Fertilizer sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างปุ๋ย) | 60 | Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) | 600 | |
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) | 60 | Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) | 600 | |
EC (สภาพการนำไฟฟ้า) | 180 | Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) | 600 | |
OM (อินทรียวัตถุ) | 250 | Total Hg (ปรอททั้งหมด) | 1,000 | |
OC (คาร์บอนอินทรีย์) | 250 | Total As (สารหนูทั้งหมด) | 1,000 | |
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) | 850 | Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) | 1,000 | |
Total P2O5 (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) | 250 | Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) | 600 | |
Total K2O (โพแทสเซียมทั้งหมด) | 250 | Extractable B (โบรอนที่สกัดได้) | 600 | |
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) | 250 | C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) | 1,000 | |
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) | 250 | %BS (ร้อยละความอิ่มตัวเบส) | 1,000 | |
Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) | 250 | CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) | 1,000 | |
Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) | 250 | Ash (เถ้า) | 500 | |
Total Fe (เหล็กทั้งหมด) | 250 | Moisture (ความชื้น) | 250 | |
Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) | 250 | Salt content (ppt) วัดปริมาณเกลือ | 250 | |
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) | 500 | Germination Index (การย่อยสลายที่สมบูรณ์) | 250 | |
Total S (กำมะถันทั้งหมด) | 500 | Sieving size 12.5 x 12.5 mm. (ร่อนผ่านตะแกรง) | 120 | |
Total SO2-4 (ซัลเฟตทั้งหมด) | 500 | Gravel content (ปริมาณกรวด) | 60 | |
Extractable SO2-4 (ซัลเฟตที่สกัดได้) | 500 | Plastic, glasses, metal and others (พลาสติก แก้ว โลหะและอื่น ๆ) | 60 | |
Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) | 600 | Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) | 150 | |
Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) | 600 | |||
รายการวิเคราะห์ปูน | ||||
รายการ | ราคา | รายการ | ราคา | |
pH (ความเป็นกรด-ด่าง) | 60 | Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) | 600 | |
EC (สภาพการนำไฟฟ้า) | 200 | Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) | 600 | |
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) | 850 | Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) | 600 | |
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) | 250 | Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) | 600 | |
Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) | 250 | Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) | 600 | |
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) | 250 | Total As (สารหนูทั้งหมด) | 1,000 | |
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) | 250 | Total Hg (ปรอททั้งหมด) | 1,000 | |
Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) | 250 | Soluble Si (ซิลิคอนที่ละลายได้) | 600 | |
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) | 250 | CCE (สมมูลแคลเซียมคาร์บอเนต) | 500 | |
Total Fe (เหล็กทั้งหมด) | 250 | CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) | 1,000 | |
Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) | 250 | Moisture (ความชื้น) | 250 | |
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) | 400 | Lime sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างปูน) | 60 | |
Total S (กำมะถันทั้งหมด) | 500 | Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) | 150 | |
Total SO2-4 (ซัลเฟตทั้งหมด) | 500 | |||
รายการวิเคราะห์พืช | ||||
รายการ | ราคา | รายการ | ราคา | |
Dry oven + ground (ค่าอบ + ค่าบด) | 120 | Total Al (อะลูมินัมทั้งหมด) | 600 | |
OM (อินทรียวัตถุ) | 250 | Total Cl (คลอไรด์ทั้งหมด) | 600 | |
OC (คาร์บอนอินทรีย์) | 250 | Total B (โบรอนทั้งหมด) | 600 | |
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) | 850 | Total Pb (ตะกั่วทั้งหมด) | 600 | |
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) | 250 | Total Cd (แคดเมียมทั้งหมด) | 600 | |
Total K (โพแทสเซียมทั้งหมด) | 250 | Total Ni (นิกเกิลทั้งหมด) | 600 | |
Total Ca (แคลเซียมทั้งหมด) | 250 | Total Cr (โครเมียมทั้งหมด) | 600 | |
Total Mg (แมกนีเซียมทั้งหมด) | 250 | Total Si (ซิลิคอนทั้งหมด) | 600 | |
Total Zn (สังกะสีทั้งหมด) | 250 | Total Hg (ปรอททั้งหมด) | 1,000 | |
Total Mn (แมงกานีสทั้งหมด) | 250 | Total As (สารหนูทั้งหมด) | 1,000 | |
Total Fe (เหล็กทั้งหมด) | 250 | Total Se (ซิลิเนียมทั้งหมด) | 1,000 | |
Total Cu (ทองแดงทั้งหมด) | 250 | Ash (เถ้า) | 500 | |
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) | 400 | C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) | 1,000 | |
Total S (กำมะถันทั้งหมด) | 500 | Moisture (ความชื้น) | 250 | |
Total SO2-4 (ซัลเฟตทั้งหมด) | 500 | Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) | 150 |
ผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม | ||||||||||||
1. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์) pH Test Kit for Soil (Three Indicators) ราคา 300 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท) | ||||||||||||
2. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4) pH Test Kit for Soils (Mixed Indicator #4) ราคา 400 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท) | ||||||||||||
3. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6) pH Test Kit for Water (Mixed Indicator #4) ราคา 300 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท) | ||||||||||||
4. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ pH Test Kit for Soil and Water ราคา 600 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท) | ||||||||||||
5. ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ (ป.มก.50) Lime Requirement of Soil and Water Test Kit (SKU.50) ราคา 500 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 100 บาท) | ||||||||||||
6. ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 Fertilizer Test Kit (KU. 5) ราคา 2,000 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 150 บาท) | ||||||||||||
7. ชุดตรวจสอบไนเตรตในน้ำ Test Kit for Nitrate in Water ราคา 600 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 100 บาท) | ||||||||||||
8. ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ Test Kit for Phosphate in Water ราคา 600 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 100 บาท) | ||||||||||||
9. ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน Soil Organic Matter Test Kit (Modified Walkley and Black Method) ราคา 750 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 120 บาท) | ||||||||||||
10. ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกรด-ด่าง ของดิน NPK pH Test Kit for Soil ราคา 4,800 บาท (ค่าจัดส่ง Kerry ต่อ 1 ชุด ๆ ละ 200 บาท) |
รูป | รายการ | ราคา |
![]() ![]() |
Basic Soil Fertility (สมบัติพื้นฐาน) pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) LR (ความต้องการปูน) OM (อินทรียวัตถุ) Texture (ไฮโดรมิเตอร์) Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์) Exchangeable K (โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) Exchangeable Ca (แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) Exchangeable Mg (แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้) |
800 |
![]() |
Soil sample preparation (ค่าเตรียมตัวอย่างดิน) | 60 |
![]() |
Wet digestion (การย่อยแบบเปียก) | 150 |
![]() |
pH (พีเอช: ความเป็นกรด-ด่าง) | 60 |
LR (ความต้องการปูน) | 120 | |
OM (อินทรียวัตถุ) | 250 | |
OC (คาร์บอนอินทรีย์) | 250 | |
CEC (ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน) | 1,000 | |
C/N ratio (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน) | 1,000 | |
%BS (ร้อยละความอิ่มตัวเบส) | 1,000 | |
EA (สภาพกรดที่สกัดได้) | 600 | |
Salinity (ความเค็ม) | ||
EC 1:5 (สภาพการนำไฟฟ้า 1:5) | 120 | |
ECe (สภาพการนำไฟฟ้าขณะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ) | 250 | |
Total Na (โซเดียมทั้งหมด) | 400 | |
Extractable Na (โซเดียมที่สกัดได้) | 250 | |
ESP (ร้อยละโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้) | 1,000 | |
SAR (อัตราส่วนการดูดซับโซเดียม) | 1,000 | |
Macronutrient (ธาตุอาหารหลัก) | ||
Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด) | 850 | |
NH4+- N (แอมโมเนียม) | 600 | |
NO3-- N (ไนเทรต) | 600 | |
Total P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด) | 250 | |
Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์) | 250 |
ที่อยู่ : เลขที่ 50 โครงการพัฒนาวิชาการ ดิน ปุ๋ย สิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน กรุงเทพ ฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์: 02-561-4670 Fax: 02-942-8106
อีเมล: -
LINE ID:@kusoillab